Medium
Bills
| Bill Number | Governor Signature Time | Governor Signature Date | SOS Signature Time | SOS Signature Date |
|---|---|---|---|---|
| 1621 | 12:20 p.m. | January 23, 2026 | 3:18 p.m. | January 23, 2026 |
| 1622 | 12:20 p.m. | January 23, 2026 | 3:18 p.m. | January 23, 2026 |
| 1623 | 12:20 p.m. | January 23, 2026 | 3:18 p.m. | January 23, 2026 |
| 1625 | 1:04 p.m. | January 23, 2026 | 3:18 p.m. | January 23, 2026 |
| 1626 | 1:04 p.m. | January 23, 2026 | 3:18 p.m. | January 23, 2026 |
| 2401 | 12:20 p.m. | January 23, 2026 | 3:18 p.m. | January 23, 2026 |
| 2402 | 12:21 p.m. | January 23, 2026 | 3:18 p.m. | January 23, 2026 |
| 2403 | 12:47 p.m. | January 23, 2026 | 3:18 p.m. | January 23, 2026 |
| 2404 | 1:05 p.m. | January 23, 2026 | 3:18 p.m. | January 23, 2026 |
Resolutions
| Resolution Number | SOS Signature Time | SOS Signature Date |
|---|---|---|
| 3038 | 1:02 p.m. | January 23, 2026 |